top of page
TESI DI LAUREA 2015
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PARCO URBANO
TORINO / SPINA 1 / PIAZZA MARMOLADA / PARCO MATERFERRO
13 MARZO 2015 / GENOVA
![]() ANALISI DEL CONTESTOTORINO - SPINA 1- 35.000mq ANALISI DELLA CARTOGRAFIA STORICA IN RELAZIONE ALLA CONNOTAZIONE ANTROPICA ATTUALE | ![]() ASPETTI ECOLOGICI E ANTROPICIVALUTAZIONE DEGLI ASPETTI ECOLOGICI/AMBIENTALI/ANTROPICI CARATTERIZZANTI L'AREA | ![]() ANALISI DEL SITO |
---|---|---|
![]() STUDIO DELLE OMBREVALUTAZIONE DELLE OMBRE INCIDENTI SULL'AREA | ![]() GALLERIA FOTOGRAFICASTATO DI FATTO, FOTO DEL CANTIERE E DEGLI SPAZI LIMITROFI | ![]() CONCEPT E RIFERIMENTIGALLERIA FOTOGRAFICA |
![]() PREESISTENZE ARTISTICHEINDAGINE SULLE PREESISTENZE ARTISTICHE LIMITROFE ALL'AREA DI PROGETTO | ![]() PROPOSTE GENERALIUNA SERIE DI PROPOSTE GENERALI PER SPINA 1 | ![]() PLANIMETRIA TECNICA 1:1000PLANIMETRIA / CONCEPT PER LA VEGETAZIONE / VISTE |
![]() ZOOM PLANIMETRIADETTAGLIO SULLA PIAZZA CENTRALE | ![]() MASTERPLANVEDUTA AEREA E INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI | ![]() VISTA 1VISTA SULLA PIAZZA PRINCIPALE E KINDERWASSER |
![]() VISTA 2VISTA SULLA PIAZZA PRINCIPALE E FRUTTETI URBANI | ![]() ZOOM 1:200GIARDINO MINERALE / SONORO E SALA DELLA MUSICA | ![]() SEZIONI 1:100GIARDINO MINERALE / GIARDINO SONORO |
![]() COMPONENTI D'ARREDOILLUMINAZIONE E STRUMENTI MUSICALI DA ESTERNO - SALA DELLA MUSICA E GIARDINO MINERALE | ![]() VEDUTE AEREEVISTA 1 | ![]() VEDUTE AEREEVISTA 2 |
![]() VEDUTE AEREEVISTA 3 |
bottom of page