top of page
ATELIER DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE URBANO
RIQUALIFICAZIONE URBANA
TORINO / SPINA 4 / PARCO SEMPIONE
2014
![]() INTROsuperficie: 400.000mq AREA DI STUDIO: PARCO SEMPIONE SPINA 4, TORINO | ![]() MASTERPLAN 1:1000*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) SCALA ORIGINALE 1:1000 | ![]() ZOOM MASTERPLAN |
---|---|---|
![]() ZOOM MASTERPLAN*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() ANALISI ECOLOGICAECOMOSAICO E USO DEL SUOLO *ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() ANALISI ECOLOGICARILIEVO VEGETAZIONE E FAUNA *ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) |
![]() ANALISI ECOLOGICAMAPPE DI IDONEITA' AMBIENTALE *ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() ANALISI AMBIENTALEMATRICI MICROCLIMATICHE *ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() ANALISI SOCIOURBANISTICAVIABILITA' ANTE E POST PROGETTO *ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) |
![]() ANALISI SOCIOURBANISTICAANALISI PUNTI DI INTERESSE METODO KEVIN LYNCH *ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() ANALISI SOCIOURBANISTICACONCEPT *ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() PLANIMETRIA TECNICA 1:1000*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) |
![]() SEZIONI*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() VISTE AEREE*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() STRALCIO CARTA VEGETAZIONE*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) |
![]() VORTICI FIORITURE E ALLERGENICHE*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() VISTE AEREECOLLINA'CERNIERA' *ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() DETTAGLIO COLLINA*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) |
![]() SEZIONE PONTE LATO OVEST*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() SEZIONE PONTE LATO EST*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() DAY&NIGHTVISTA INTERNA AL TRINCERONE *ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) |
![]() DAY&NIGHTPERCORSO CICLOPEDONALE 'TRINCERONE' *ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() CASCINA 'DIDATTICOSENSORIALE FOSSATA*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() CASCINA'DIDATTICOSENSORIALE'FOSSATASEZIONI *ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) |
![]() IMPATTO ACUSTICODETTAGLIO DI IMPATTO ACUSTICO SUGLI EFFETTI PRODOTTI DAL PASSAGGIO DELLE AUTO ALL'INTERNO DELLE GALLERIE *ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) *si ringrazia per la collaborazione l' Ing. Matteo Corino | ![]() ALLACCIO AI SOTTOSERVIZI IDRICI*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) | ![]() STUDI DI FORMA - SEDUTE*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) |
![]() STUDI DI FORMA - FERMATE CIRCUITO*ESTRAPOLAZIONE DAGLI ELABORATI ORIGINALI IN FORMATO A0 (risoluzione originale 300dpi) |
bottom of page